G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	13	3.85	69.46	0
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	105	46.25	74.55	4.92
I63$	脳梗塞	その他	17	25.12	73.47	0
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	10	77	0
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	11	5.45	69.45	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0	0	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	3	42	73.67	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	2	7	58	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0
