010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	　　　　110	　　　37.10	　　　20.92	　　　　9.09	　　　88.02						
010	内科	2	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	　　　　　23	　　　20.30	　　　18.59	　　　　8.70	　　　85.65						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	　　　　　15	　　　19.20	　　　　9.12	　　　　　　0	　　　88.13						
010	内科	4	161020xxxxx00x	体温異常	　　　　　13	　　　　9.08	　　　　5.73	　　　　　　0	　　　61.46						
010	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	　　　　　10	　　　60.00	　　　39.00	　　　20.00	　　　86.20						
070	循環器内科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	　　　　　22	　　　　4.64	　　　　5.50	　　　　4.55	　　　79.50						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	　　　　　21	　　　　2.10	　　　　3.01	　　　14.29	　　　72.05						
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	　　　　　20	　　　　4.65	　　　　4.47	　　　　　　0	　　　71.55						
070	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全	　　　　　16	　　　17.56	　　　17.66	　　　　6.25	　　　88.44						
070	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　3.15	　　　　　　-	　　　　　　-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	　　　　　34	　　　　6.21	　　　　4.96	　　　　　　0	　　　67.29						
110	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	　　　　　18	　　　　2.00	　　　　2.67	　　　　　　0	　　　62.50						
110	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍	　　　　　17	　　　　6.65	　　　　6.23	　　　　　　0	　　　57.76						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	　　　　　15	　　　　5.20	　　　　7.30	　　　　　　0	　　　54.47						
110	外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍	　　　　　14	　　　10.79	　　　10.59	　　　　　　0	　　　55.93						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	　　　　107	　　　28.73	　　　19.61	　　　　2.80	　　　80.62						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	　　　　　84	　　　45.95	　　　26.30	　　　　2.38	　　　83.14						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	　　　　　44	　　　15.00	　　　14.27	　　　　　　0	　　　33.18						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	　　　　　40	　　　　2.00	　　　　2.79	　　　　　　0	　　　72.08						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	　　　　　27	　　　24.44	　　　24.26	　　　　　　0	　　　71.15						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	　　　　　29	　　　　2.38	　　　　3.02	　　　　　　0	　　　60.10						
150	脳神経外科	2	010060x0990400	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	　　　　　29	　　　33.03	　　　20.55	　　　　3.45	　　　73.14						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	　　　　　26	　　　19.96	　　　　9.69	　　　　7.69	　　　78.38						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	　　　　　25	　　　17.36	　　　　7.35	　　　　4.00	　　　73.56						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	　　　　　22	　　　55.32	　　　18.72	　　　　4.55	　　　67.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	　　　　236	　　　　2.57	　　　　2.84	　　　　　　0	　　　76.16						
230	眼科	2	020200xx9710xx070	黄斑、後極変性	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　7.05	　　　　　　-	　　　　　　-						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　6.55	　　　　　　-	　　　　　　-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　8.00	　　　　　　-	　　　　　　-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　9.75	　　　　　　-	　　　　　　-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	　　　　　18	　　　　2.11	　　　　2.67	　　　　　　0	　　　60.22						
500	消化器内科	2	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　4.56	　　　　　　-	　　　　　　-						
500	消化器内科	3	060370xx99x00x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　12.66	　　　　　　-	　　　　　　-						
500	消化器内科	4	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　7.55	　　　　　　-	　　　　　　-						
500	消化器内科	5	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　7.07	　　　　　　-	　　　　　　-						
