　　　　010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	　　　　　58	　　　30.38	　　　20.51	　　　22.41	　　　87.64						
　　　　010	内科	2	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	         11	     23.73	     18.64	           0	     86.09						
　　　　010	内科	3	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	          -	          -	     36.73	          -	          -						
　　　　010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	          -	          -	     21.75	          -	          -						
　　　　010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	          -	          -	     10.51	          -	          -						
　　　　070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	　　　　　51	　　　　4.16	　　　　4.44	　　　　　　0	　　　75.63						
　　　　070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	　　　　　46	　　　　2.70	　　　　3.07	　　　　　　0	　　　72.70						
　　　　070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全	　　　　　33	　　　16.94	　　　17.23	　　　　3.03	　　　87.82						
　　　　070	循環器内科	4	050130xx97000x	心不全	　　　　　28	　　　30.57	　　　22.43	　　　　7.14	　　　81.54						
　　　　070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	　　　　　25	　　　　2.32	　　　　5.43	　　　　　　0	　　　76.84						
　　　　110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	　　　　　39	　　　　5.41	　　　　4.86	　　　　　　0	　　　68.00						
　　　　110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	　　　　　20	　　　　2.50	　　　　2.66	　　　　　　0	　　　64.85						
　　　　110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	　　　　　20	　　　10.45	　　　10.30	　　　　　　0	　　　65.55						
　　　　110	外科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍	　　　　　19	　　　　2.16	　　　　2.75	　　　　　　0	　　　75.42						
　　　　110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	　　　　　18	　　　　7.17	　　　　6.02	　　　　　　0	　　　60.22						
　　　　120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	　　　　186	　　　40.58	　　　25.09	　　　15.05	　　　84.88						
　　　　120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	 　　　 　87	　　　22.05	　　　23.36	　　　　　　0	　　　72.85						
　　　　120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	 　　　 　76	　　　14.09	　　　13.96	　　　　1.32	　　　31.04						
　　　　120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	　　　　  74	　　　27.45	　　　18.81	　　　13.51	　　　79.86						
　　　　120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	　　　　　50	　　　25.48	　　　21.03	　　　　　　0	　　　67.56						
　　　　150	脳神経外科	1	010060x0990400	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	　　　　　63	　　　26.17	　　　19.43	　　　　3.17	　　　75.08						
　　　　150	脳神経外科	2	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	　　　　　38	　　　26.08	　　　19.87	　　　　7.89	　　　78.08						
　　　　150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	　　　　　34	　　　27.35	　　　18.86	　　　　8.82	　　　67.53						
　　　　150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	　　　　　31	　　　　7.29	　　　　8.18	　　　　6.45	　　　67.06						
　　　　150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	　　　　　26	　　　　8.62	　　　　9.68	　　　11.54	　　　81.00						
　　　　170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	　　　　　18	　　　　2.11	　　　　2.74	　　　　　　0	　　　69.78						
　　　　170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　17.53	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　19.98	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　170	心臓血管外科	4	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他）	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　9.14	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　170	心臓血管外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　18.81	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	　　　　175	　　　　2.54	　　　　2.76	　　　　　　0	　　　76.99						
　　　　230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　5.67	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　6.49	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　2.56	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　230	眼科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　3.07	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	　　　　　40	　　　　5.70	　　　　4.94	　　　　　　0	　　　　67.1						
　　　　240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	　　　　　　-　-	　　　　　　-	　　　　2.04	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　240	耳鼻咽喉科	3	030190xx99xxxx	唾液腺炎、唾液腺膿瘍	　　　　　　-　-	　　　　　　-	　　　　8.66	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　　5.63	　　　　　　-	　　　　　　-						
　　　　240	耳鼻咽喉科	5	030450xx99xxxx	外耳の障害（その他）	　　　　　　-	　　　　　　-	　　　10.80	　　　　　　-	　　　　　　-						
