010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	41	32.2	20.57	14.63	85.8						
010	内科	2	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	19	25.89	18.63	10.53	85.11						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	17	28	15.86	5.88	85.88						
010	内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	11	39.64	17.38	0	89.45						
010	内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	10	24.7	21.39	0	88.8						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	62	5.29	4.36	0	73.66						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	47	3	3.06	0	69.4						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	38	4.61	4.79	0	68.87						
070	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全	38	23.47	17.35	7.89	83.42						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	25	4.56	5.32	4	77.84						
110	外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	31	12.39	9.21	3.23	82.81						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	29	4.55	4.74	0	66.41						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	21	6.48	5.88	0	59.48						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	19	8	10.15	0	68.63						
110	外科	5	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍	14	2.43	4.21	0	49.57						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	194	40.19	25.32	14.43	83.52						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	109	23.23	23.02	0	71.38						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	77	13.75	13.52	0	33.14						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	58	30.83	19.34	6.9	80.1						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	48	24.73	20.63	0	66.96						
150	脳神経外科	1	010060x0990400	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	56	23.64	19.21	1.79	73.2						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	34	40.09	18.90	5.88	64.74						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	34	8.41	8.30	5.88	64.62						
150	脳神経外科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	32	18.28	20.42	0	77.44						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	29	13.24	9.78	3.45	78.17						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	157	3.03	2.71	0	75.41						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	5.36	-	-						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	-	6.14	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	-	-	2.61	-	-						
230	眼科	5	020200xx99x0xx	黄斑、後極変性	-	-	3.06	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	46	4.65	4.92	0	69.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	-	-	7.09	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	-	-	7.03	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	8.50	-							
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	8.62	-	-						
