010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	66	30.95	21.11	12.12	85.73						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	31	19.00	13.61	0	83.29						
010	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	14	38.21	21.68	0	90.00						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	14	28.57	16.19	0	86.07						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	13	7.85	11.15	0	80.08						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	96	3.35	4.26	0	72.24						
70	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	46	3.33	3.04	0	71.22						
70	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全	44	21.7	17.54	6.82	85.02						
70	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	35	5.46	4.65	0	67.57						
70	循環器科	5	050130xx97000x	心不全	25	26.52	22.51	0	80.04						
110	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	35	6.51	5.67	0	61.66						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	34	4.15	4.59	0	70.94						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	27	12.74	8.94	0	79.30						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	18	8.00	9.99	0	62.28						
110	外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍	17	2.76	3.85	0	49.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	211	38.45	26.42	22.27	83.58						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	106	22.58	22.44	0	75.54						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	73	24.78	20.14	0	66.04						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	67	13.42	13.19	0	34.76						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	52	35.35	20.09	11.54	83.02						
150	脳神経外科	1	010060x0990400	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	62	23.37	18.81	0	74.9						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	32	3.69	2.95	0	62.16						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	31	12.00	8.54	3.23	70.10						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	26	42.58	19.58	11.54	68.92						
150	脳神経外科	5	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	24	24.79	20.75	8.33	77.25						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	144	3.09	2.63	0	76.13						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	‐	‐	5.80	‐	‐						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患	‐	‐	5.07	‐	‐						
230	眼科	4	020360xx97xxxx	眼球の障害	‐	‐	10.64	‐	‐						
230	眼科	5	60250xxxx0xxx	眼損傷	‐	‐	4.72	‐	‐						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	51	4.18	4.79	0	67.63						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	3.92	6.23	0	62.69						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	12	4.17	6.83	0	39.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	10	2.00	2.03	0	58.7						
240	耳鼻咽喉科	5	030425xx97xxxx	聴覚の障害（その他）	‐	‐	7.29	‐	‐						
